レクサス点検整備料金
レクサス点検整備料金表
LS/LX/LC | RX/RCF/GSF | RC/GS/ES /ISF/NX |
IS/HS/UX/CT | RZ(BEV) | UX300e(BEV) | |
12ヶ月定期点検料 | ¥28,600 | ¥26,400 | ¥24,200 | ¥22,000 | ¥24,200 | ¥19,800 |
車検費用 (基本料金合計+法定料金合計) |
¥139,450 | ¥126,850 | ¥121,350 | ¥118,050 | ¥129,550 | ¥114,750 |
車両重量2.0~2.5t未満 | 車両重量1.5~2.0t未満 | 車両重量1.5~2.0t未満 | 車両重量1.5~2.0t未満 | 車両重量1.5~2.0t未満 | 車両重量1.5~2.0t未満 | |
基本料金合計 | ¥79,200 | ¥74,800 | ¥69,300 | ¥66,000 | ¥69,300 | ¥62,700 |
24ヶ月定期点検料 | ¥58,300 | ¥53,900 | ¥48,400 | ¥45,100 | ¥48,400 | ¥41,800 |
継続検査料 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 |
車検代行手数料 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
車両重量2.0~2.5t以下 | 車両重量1.5~2.0t以下 | 車両重量1.0~1.5t以下 | ||||
法定費用合計 | ¥60,250 | ¥52,050 | ¥43,850 | |||
重量税 | ¥41,000 | ¥32,800 | ¥24,600 | |||
自賠責保険料(24ヶ月) | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | |||
印紙代 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | |||
(消費税込)(単位円)
※部品・油脂類並びに点検の結果生じる追加整備の料金については含まれておりません。
※法定費用の合計は代表的な例であり、自動車重量税はハイブリッド車などのエコカーや初度登録日から13年・18年以上経過している車両の場合は、上記代表例の金額と異なります。
※印紙代は変更になる場合があります。
※法定費用の合計は代表的な例であり、自動車重量税はハイブリッド車などのエコカーや初度登録日から13年・18年以上経過している車両の場合は、上記代表例の金額と異なります。
※印紙代は変更になる場合があります。